| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 03:08 | 03:09 | 0 分鐘 |
2 | 00:49 | 03:00 | 132 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 21:43 | 23:26 | 103 分鐘 | |
6 | 20:31 | 21:01 | 30 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 23:12 | 23:33 | 21 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
10 | 22:13 | 22:16 | 3 分鐘 | |
11 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 21:46 | 22:06 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x871.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |